| Projekttid: | 2008-2011 | |
|---|---|---|
| Projektledare: | Professor Bertil Svensson | |
| Bitr. projektledare: | Olga Torstensson | |
| Projektkoordinator: | Roland Thörner | |
| Forskningsledare: | Carina Ihlström Eriksson, Magnus Jonsson, Håkan Pettersson, | |
| Magnus Hållander, Magnus Larsson | ||
| Förändringspiloter: | Annette Böhm, Stefan Byttner, Mikael Hindgren, Jesper Hakeröd, | |
| Anki Hertz, Anne-Marie Bartholdsson, Joel Eliasson, Pelle Wiberg | ||
| Genusansvarig: | Suzanne Almgren Mason | |
| Projektassistent: | Emma Börjesson | |
| Seniora genusresurser: | Agneta Hansson, Gunilla Fürst Hörte | |
| Extended abstract: | Gender Perspective on Embedded Intelligent Systems - Application in Healthcare Technology (pdf, 63.6 kB)
|
EIS Inbyggda intelligenta system är ett tongivande forskningscentrum vid Högskolan i Halmstad i ett mycket intressant innovationssystem som är särskilt välorganiserat och komplett när det gäller de hälsotekniska tillämpningarna av tekniken. Projektet syftar till att, genom att integrera ett genusperspektiv i verksamheten, göra EIS till en nationell och internationell förebild som jämställd och ledande miljö för forskning, innovation och utbildning inom datateknik och dess tillämpningar i produkter och tjänster. Genusperspektivet bedöms som särskilt angeläget i det aktuella skedet av kraftig utveckling och profilering av forskningen, med åtföljande omfattande rekrytering, särskilt av yngre forskare. Projektet har knutit till sig ledande genusforskare och konsulter från ARGUS Högskolans centrum för arbetslivsutveckling och genus.
(pdf, 346.8 kB)TIGER konferens, VINNOVA , 1 april 2009
(pdf, 1017.1 kB)



