Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.
På denna sida hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.
Observera att innevarande år således inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).
UTBILDNING | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Helårsstudenter i utbildningen | 5 158 | 5 013 | 5 011 |
Antal studenter (unika individer) | 10 674 | 9 608 | 9 126 |
Prestationsgrad | 81 % | 83 % | 85 % |
Antal examina | 1 295 | 1 275 | 1 268 |
FORSKNING | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Antal professorer | 55 | 53 | 50 |
varav kvinnor | 11 | 11 | 9 |
varav män | 44 | 42 | 41 |
Antal forskarstuderande | 88 | 95 | 102 |
Antal doktorsexamina | 5 | 12 | 10 |
Antal licentiatexamina | 9 | 3 | 5 |
PERSONAL OCH EKONOMI | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Antal månadsanställda | 616 | 611 | 598 |
Omsättning grundutbildning | 421 mkr | 410 mkr | 408 mkr |
Omsättning forskning | 157 mkr | 144 mkr | 121 mkr |
Omsättning totalt | 578 mkr | 554 mkr | 529 mkr |
Verksamhetsutfall (resultat) | -7,9 mkr | -7,0 mkr | 4,2 mkr |
Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning
I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.
Ladda ned årsredovisningen för 2017. (pdf, 2.8 MB)
Du kan också bläddra i årsredovisningen direkt på skärmen eller beställa ett tryckt exemplar.