Utbildning |
2010 |
2009 |
|---|---|---|
| Studenter i utbildningen, helårsstudenter | 6 078 | 5 797 |
| Antal studenter | 14 916 | 14 459 |
| Prestationsgrad, procent | 81 | 75 |
| Antal sökande* | 6 035 | 5 507 |
| Antal examina | 1 173 | 989 |
Forskning |
2010 |
2009 |
|---|---|---|
| Antal professorer | 41 | 43 |
| varav kvinnor | 8 | 8 |
| varav män | 33 | 35 |
| Antal forskarstuderande | 82 | 87 |
| Antal doktorsexamina | 12 | 14 |
| Antal licentiatexamina | 5 | 9 |
Personal och ekonomi |
2010 |
2009 |
|---|---|---|
| Antal anställda, årsarbetskrafter | 557,4 | 520 |
| Andel disputerade lärare, procent | 58 | 57 |
| Omsättning grundutbildning, mnkr | 393,8 | 357,6 |
| Omsättning forskning, mnkr | 97,9 | 88,7 |
| Omsättning totalt, mnkr | 491,7 | 446,3 |
| Resultat, mnkr | 18 | -16,9 |
(pdf, 870 kB)Du kan också bläddra i årsredovisningen, direkt på skärmen.


