Utbildning |
2012 |
2010 |
|---|---|---|
| Studenter i utbildningen, helårsstudenter | 5 234 | 5 604 |
| Antal studenter* | 9 293 | 10 085 |
| Prestationsgrad, procent | 84 | 83 |
| Antal examina | 1 517 | 1 281 |
* Från och med 2011 omfattar beräkningen antalet unika individer.
Forskning |
2012 |
2011 |
|---|---|---|
| Antal professorer | 41 | 44 |
| varav kvinnor | 8 | 8 |
| varav män | 33 | 36 |
| Antal forskarstuderande | 74 | 79 |
| Antal doktorsexamina | 3 | 7 |
| Antal licentiatexamina | 1 | 4 |
Personal och ekonomi |
2012 |
2011 |
|---|---|---|
| Antal anställda, årsarbetskrafter | 496 | 506,7 |
| Andel disputerade lärare, procent | 52,3 | 58 |
| Omsättning grundutbildning, mnkr | 375,3 | 394 |
| Omsättning forskning, mnkr | 112,4 | 114 |
| Omsättning totalt, mnkr | 487,7 | 508 |
| Resultat, mnkr | 0 | 15 |
Ladda ned årsredovisningen för 2012.
(pdf, 7 MB)
Du kan också bläddra i årsredovisningen, direkt på skärmen.


