Högskolan i siffror
Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.
Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Helårsstudenter i utbildningen | 6 145 | 6 166 | 5 699 |
Antal studenter (unika individer) | 12 039 | 12 201 | 11 411 |
Prestationsgrad | 82 % | 83 % | 80 % |
Antal examina | 1 314 | 1 333 | 1 084 |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Antal professorer | 59 | 53 | 49 |
– varav kvinnor | 19 | 16 | 16 |
– varav män | 40 | 37 | 33 |
Antal forskarstuderande¹ | 88 | 82 | 82 |
Antal doktorsexamina¹ | 9 | 10 | 13 |
Antal licentiatexamina¹ | 0 | 2 | 5 |
¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Antal månadsanställda | 607 | 594 | 607 |
Omsättning grundutbildning | 521 mkr | 473 mkr | 453 mkr |
Omsättning forskning | 203 mkr | 169 mkr | 167 mkr |
Omsättning totalt | 724 mkr | 642 mkr | 620 mkr |
Verksamhetsutfall (resultat) | 68 mkr | 19 mkr | -7,5 mkr |
Årsredovisning
Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning. I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.
Årsredovisning 2021 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2020 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2019 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.