Högskolan i siffror
Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.
Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Helårsstudenter i utbildningen | 5 861 | 6 145 | 6 166 |
Antal studenter (unika individer) | 11 831 | 12 039 | 12 201 |
Prestationsgrad | 82 % | 82 % | 83 % |
Antal examina | 1 274 | 1 314 | 1 333 |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Antal professorer | 66 | 59 | 53 |
– varav kvinnor | 21 | 19 | 16 |
– varav män | 45 | 40 | 37 |
Antal forskarstuderande¹ | 92 | 88 | 82 |
Antal doktorsexamina¹ | 11 | 9 | 10 |
Antal licentiatexamina¹ | 1 | 0 | 2 |
¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Antal månadsanställda | 694 | 607 | 594 |
Omsättning grundutbildning | 528,4 mkr | 521,5 mkr | 472,8 mkr |
Omsättning forskning | 204,2 mkr | 202,9 mkr | 168,9 mkr |
Omsättning totalt | 732,6 mkr | 724,4 mkr | 641,7 mkr |
Verksamhetsutfall (resultat) | 14,6 mkr | 67,8 mkr | 19,3 mkr |
Årsredovisning
Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning. I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.
Årsredovisning 2022 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2021 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2020 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2019 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.